- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-01-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306112158057 | 组织机构代码 | 32650096-1 | |
| 统一信用代码 | 914403003265009613 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 914403003265009613 | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2015-01-28至2025-01-28 | 核准日期 | 2021-08-31 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Tianlihong Investment Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道永丰社区一区1号2层 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询、投资顾问(以上不含证券、期货、保险及其它金融业务);工程担保(不含融资性担保);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在经营前须经批准的项目除外),许可经营项目是:
|
|||